Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
Avez-vous perdu votre e-mail d'activation ?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

Le comptoir du clickeur - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
100
Total des messages:
4823
Total des sujets:
795
Total des catégories:
4
Membres en ligne:
7
Connexions simultanées:
40 - 26 janvier 2014 à 20:25:23
En ligne aujourd'hui:
9
Pages vues au total:
472221
Moyenne des inscriptions par jour:
0.10
Moyenne des messages par jour:
4.00
Moyenne des sujets par jour:
0.63
Total des sections:
48
Dernier membre:
Jerem23
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
6.76
Ratio hommes/femmes:
6:1
Pages vues en moyenne par jour:
469.87

Top 10 des posteurs

Monos
1366
Patrice
476
Emmanuel
464
Kloug
278
Pit73
236
ptiseigneur
212
Cyberclic
184
volgot
134
Léo
126
Dany66
123

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Monos
24j 21h 8m
Patrice
9j 1h 0m
Emmanuel
8j 8h 43m
Pit73
4j 8h 24m
Kloug
4j 2h 41m
Loulou
2j 19h 47m
ptiseigneur
2j 14h 11m
Cyberclic
2j 8h 2m
Dany66
2j 2h 31m
Xenon3K
1j 10h 24m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
*2014 250 2016 32 40 197150
Août 2014 9 48 0 10 2962
Juillet 2014 42 362 5 26 29302
Juin 2014 14 109 4 14 28468
Mai 2014 35 311 4 32 28464
2014-05-01 2 3 0 14 945
2014-05-02 2 12 0 26 936
2014-05-03 1 10 0 16 721
2014-05-04 0 13 0 16 1416
2014-05-05 1 14 0 16 874
2014-05-06 1 22 0 14 840
2014-05-07 1 19 1 32 1166
2014-05-08 3 23 0 16 1303
2014-05-09 3 14 0 13 877
2014-05-10 2 19 0 10 906
2014-05-11 2 12 0 13 767
2014-05-12 3 20 1 11 835
2014-05-13 0 7 0 10 619
2014-05-14 1 4 0 7 629
2014-05-15 1 6 1 9 526
2014-05-16 2 26 0 12 1180
2014-05-17 0 7 0 16 1179
2014-05-18 0 7 1 8 1561
2014-05-19 2 8 0 10 975
2014-05-20 1 3 0 15 1157
2014-05-21 0 2 0 8 609
2014-05-22 1 13 0 17 1021
2014-05-23 2 16 0 12 1141
2014-05-24 0 6 0 8 681
2014-05-25 0 2 0 8 759
2014-05-26 2 6 0 11 687
2014-05-27 0 2 0 9 635
2014-05-28 0 3 0 21 788
2014-05-29 0 1 0 15 528
2014-05-30 1 8 0 19 900
2014-05-31 1 3 0 11 1303
Avril 2014 52 473 6 34 32570
Mars 2014 38 256 3 26 30905
Février 2014 39 275 5 33 22156
Janvier 2014 21 182 5 40 22323
*2013 227 1390 32 39 275071
Décembre 2013 45 328 9 32 29644
Novembre 2013 25 133 8 21 22527
Octobre 2013 8 78 2 15 25917
2013-10-01 1 5 0 15 1221
2013-10-02 1 4 1 5 722
2013-10-03 0 0 0 6 612
2013-10-04 0 1 0 10 1244
2013-10-05 0 1 0 15 775
2013-10-06 0 0 0 8 625
2013-10-07 0 3 0 10 883
2013-10-08 0 0 0 8 826
2013-10-09 0 1 0 10 497
2013-10-10 1 5 0 12 951
2013-10-11 0 9 0 11 1158
2013-10-12 0 7 0 9 840
2013-10-13 0 0 0 10 763
2013-10-14 0 0 0 8 787
2013-10-15 0 0 0 6 541
2013-10-16 0 0 0 4 445
2013-10-17 0 0 0 9 459
2013-10-18 0 0 0 10 1258
2013-10-19 0 0 0 9 1365
2013-10-20 0 0 0 4 461
2013-10-21 2 5 0 6 624
2013-10-22 0 0 0 5 582
2013-10-23 1 4 0 5 600
2013-10-24 0 6 0 4 430
2013-10-25 1 5 0 8 824
2013-10-26 1 11 1 9 827
2013-10-27 0 6 0 10 855
2013-10-28 0 3 0 15 1661
2013-10-29 0 0 0 14 1316
2013-10-30 0 2 0 7 972
2013-10-31 0 0 0 7 793
Septembre 2013 25 196 1 39 35084
Août 2013 20 97 3 28 38063
2013-08-01 0 3 0 5 853
2013-08-02 1 8 0 20 1065
2013-08-03 0 2 0 7 1032
2013-08-04 1 3 0 6 917
2013-08-05 0 0 0 15 1508
2013-08-06 0 1 0 7 1814
2013-08-07 0 0 0 10 2653
2013-08-08 0 0 0 13 1415
2013-08-09 1 1 1 11 704
2013-08-10 1 5 0 18 1405
2013-08-11 1 3 0 8 1194
2013-08-12 0 0 0 11 1751
2013-08-13 0 4 0 12 1855
2013-08-14 0 5 0 28 2177
2013-08-15 0 3 0 9 1590
2013-08-16 1 4 0 6 1672
2013-08-17 2 3 2 8 1055
2013-08-18 1 7 0 10 807
2013-08-19 0 0 0 8 1243
2013-08-20 1 7 0 18 1156
2013-08-21 0 0 0 6 1147
2013-08-22 0 1 0 10 1047
2013-08-23 1 2 0 6 493
2013-08-24 1 1 0 10 1259
2013-08-25 4 16 0 7 879
2013-08-26 1 4 0 12 791
2013-08-27 1 6 0 7 1029
2013-08-28 0 0 0 8 770
2013-08-29 0 0 0 8 968
2013-08-30 1 4 0 10 875
2013-08-31 1 4 0 8 939
Juillet 2013 10 61 0 16 27029
Juin 2013 13 70 1 11 24603
Mai 2013 22 158 1 26 30453
Avril 2013 37 171 5 15 23449
Mars 2013 22 98 2 31 18302
*2012 90 386 20 28 0
Juillet 2012 5 9 1 14 0
Juin 2012 23 111 1 11 0
Mai 2012 23 86 4 10 0
2012-05-01 2 5 0 3 0
2012-05-02 0 2 0 2 0
2012-05-03 1 2 0 4 0
2012-05-04 1 1 0 3 0
2012-05-05 1 6 0 4 0
2012-05-06 0 0 0 3 0
2012-05-07 0 0 0 1 0
2012-05-08 0 0 0 4 0
2012-05-09 4 5 0 10 0
2012-05-10 1 1 1 7 0
2012-05-11 1 2 0 6 0
2012-05-12 1 3 0 4 0
2012-05-13 0 4 0 3 0
2012-05-14 1 12 0 3 0
2012-05-15 0 5 0 4 0
2012-05-16 1 4 0 4 0
2012-05-17 0 5 0 5 0
2012-05-18 0 6 1 4 0
2012-05-19 0 3 1 10 0
2012-05-20 1 1 0 5 0
2012-05-21 0 0 0 4 0
2012-05-22 0 0 0 7 0
2012-05-23 0 0 0 7 0
2012-05-24 0 0 0 1 0
2012-05-25 0 1 0 2 0
2012-05-26 2 6 0 5 0
2012-05-27 0 1 0 6 0
2012-05-28 5 10 0 5 0
2012-05-29 0 0 1 3 0
2012-05-30 1 1 0 5 0
2012-05-31 0 0 0 2 0
Avril 2012 9 52 0 28 0
Mars 2012 9 13 10 7 0
Février 2012 11 60 3 6 0
Janvier 2012 10 55 1 5 0
*2011 68 226 17 8 0
Décembre 2011 27 126 4 8 0
Novembre 2011 41 100 13 8 0
Powered by EzPortal