Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
Avez-vous perdu votre e-mail d'activation ?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

Le comptoir du clickeur - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
100
Total des messages:
4823
Total des sujets:
795
Total des catégories:
4
Membres en ligne:
8
Connexions simultanées:
40 - 26 janvier 2014 à 20:25:23
En ligne aujourd'hui:
9
Pages vues au total:
472192
Moyenne des inscriptions par jour:
0.10
Moyenne des messages par jour:
4.00
Moyenne des sujets par jour:
0.63
Total des sections:
48
Dernier membre:
Jerem23
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
6.76
Ratio hommes/femmes:
6:1
Pages vues en moyenne par jour:
469.84

Top 10 des posteurs

Monos
1366
Patrice
476
Emmanuel
464
Kloug
278
Pit73
236
ptiseigneur
212
Cyberclic
184
volgot
134
Léo
126
Dany66
123

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Monos
24j 21h 8m
Patrice
9j 1h 0m
Emmanuel
8j 8h 43m
Pit73
4j 8h 24m
Kloug
4j 2h 41m
Loulou
2j 19h 47m
ptiseigneur
2j 14h 11m
Cyberclic
2j 8h 2m
Dany66
2j 2h 31m
Xenon3K
1j 10h 24m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
*2014 250 2016 32 40 197121
Août 2014 9 48 0 10 2933
Juillet 2014 42 362 5 26 29302
Juin 2014 14 109 4 14 28468
Mai 2014 35 311 4 32 28464
Avril 2014 52 473 6 34 32570
2014-04-01 0 3 0 13 1687
2014-04-02 4 11 0 13 1968
2014-04-03 1 13 0 13 1123
2014-04-04 1 3 0 15 808
2014-04-05 2 8 0 17 866
2014-04-06 4 18 1 20 1071
2014-04-07 1 18 0 15 1062
2014-04-08 3 23 0 14 1024
2014-04-09 2 19 1 14 1356
2014-04-10 1 8 0 18 918
2014-04-11 2 41 1 23 1619
2014-04-12 1 9 0 20 894
2014-04-13 2 13 0 14 919
2014-04-14 2 26 0 29 1087
2014-04-15 2 19 0 13 1536
2014-04-16 1 19 0 12 970
2014-04-17 1 8 0 20 769
2014-04-18 0 9 1 13 993
2014-04-19 2 16 0 12 826
2014-04-20 0 4 0 11 479
2014-04-21 1 3 0 19 950
2014-04-22 1 4 1 13 532
2014-04-23 0 6 0 11 547
2014-04-24 2 22 0 15 697
2014-04-25 1 13 0 11 713
2014-04-26 5 25 1 25 993
2014-04-27 1 22 0 29 2166
2014-04-28 3 24 0 15 1143
2014-04-29 5 46 0 30 1740
2014-04-30 1 20 0 34 1114
Mars 2014 38 256 3 26 30905
Février 2014 39 275 5 33 22156
Janvier 2014 21 182 5 40 22323
*2013 227 1390 32 39 275071
Décembre 2013 45 328 9 32 29644
Novembre 2013 25 133 8 21 22527
Octobre 2013 8 78 2 15 25917
Septembre 2013 25 196 1 39 35084
2013-09-01 1 12 0 39 2484
2013-09-02 0 4 0 10 1303
2013-09-03 1 5 0 12 988
2013-09-04 2 32 0 12 1386
2013-09-05 4 32 0 15 1399
2013-09-06 1 4 0 12 1145
2013-09-07 2 17 0 19 1863
2013-09-08 0 4 0 12 1438
2013-09-09 1 1 0 25 1067
2013-09-10 0 3 0 12 1354
2013-09-11 3 3 0 12 1131
2013-09-12 0 4 0 11 1029
2013-09-13 1 3 0 11 1273
2013-09-14 1 4 0 12 1404
2013-09-15 0 4 0 8 774
2013-09-16 0 3 0 11 861
2013-09-17 0 0 0 10 831
2013-09-18 1 8 0 16 1050
2013-09-19 0 5 0 16 966
2013-09-20 1 9 0 13 1365
2013-09-21 0 4 0 7 996
2013-09-22 0 1 0 9 757
2013-09-23 0 0 0 9 983
2013-09-24 0 1 0 7 1155
2013-09-25 2 6 1 10 920
2013-09-26 0 6 0 11 1323
2013-09-27 2 8 0 15 1127
2013-09-28 0 4 0 8 887
2013-09-29 1 7 0 7 742
2013-09-30 1 2 0 12 1083
Août 2013 20 97 3 28 38063
Juillet 2013 10 61 0 16 27029
Juin 2013 13 70 1 11 24603
Mai 2013 22 158 1 26 30453
Avril 2013 37 171 5 15 23449
Mars 2013 22 98 2 31 18302
2013-03-12 0 0 0 19 164
2013-03-13 3 8 1 11 1686
2013-03-14 0 3 0 8 1065
2013-03-15 0 2 0 5 835
2013-03-16 0 7 0 6 665
2013-03-17 0 0 0 31 842
2013-03-18 1 3 0 7 657
2013-03-19 3 11 0 28 1004
2013-03-20 2 6 0 6 659
2013-03-21 2 12 0 9 844
2013-03-22 2 14 0 10 1384
2013-03-23 1 2 1 29 1318
2013-03-24 0 0 0 6 757
2013-03-25 1 1 0 14 665
2013-03-26 0 5 0 28 754
2013-03-27 0 2 0 15 617
2013-03-28 3 9 0 6 1242
2013-03-29 0 7 0 14 1436
2013-03-30 2 3 0 13 918
2013-03-31 2 3 0 8 790
*2012 90 386 20 28 0
Juillet 2012 5 9 1 14 0
Juin 2012 23 111 1 11 0
2012-06-01 0 0 0 2 0
2012-06-02 4 11 0 4 0
2012-06-03 3 7 0 4 0
2012-06-04 2 13 0 3 0
2012-06-05 0 1 0 3 0
2012-06-06 0 3 0 5 0
2012-06-07 2 5 0 3 0
2012-06-08 1 5 0 4 0
2012-06-09 2 9 0 10 0
2012-06-10 0 1 0 2 0
2012-06-11 0 1 0 3 0
2012-06-12 0 0 0 2 0
2012-06-13 0 0 0 4 0
2012-06-14 0 0 0 3 0
2012-06-15 0 0 0 2 0
2012-06-16 1 1 0 5 0
2012-06-17 0 0 0 8 0
2012-06-18 1 3 0 8 0
2012-06-20 0 1 0 3 0
2012-06-21 0 2 0 4 0
2012-06-22 2 14 0 5 0
2012-06-23 1 2 0 5 0
2012-06-24 1 12 0 6 0
2012-06-25 0 4 0 5 0
2012-06-26 0 0 0 5 0
2012-06-27 1 3 0 5 0
2012-06-28 0 6 0 4 0
2012-06-29 2 7 1 11 0
2012-06-30 0 0 0 4 0
Mai 2012 23 86 4 10 0
Avril 2012 9 52 0 28 0
2012-04-01 0 3 0 5 0
2012-04-02 0 1 0 3 0
2012-04-03 1 1 0 2 0
2012-04-04 0 1 0 2 0
2012-04-05 2 4 0 1 0
2012-04-06 0 4 0 2 0
2012-04-07 0 1 0 2 0
2012-04-08 0 1 0 2 0
2012-04-09 0 3 0 4 0
2012-04-10 0 1 0 3 0
2012-04-11 0 0 0 1 0
2012-04-12 1 1 0 2 0
2012-04-13 1 2 0 3 0
2012-04-14 0 8 0 3 0
2012-04-15 0 3 0 3 0
2012-04-16 0 2 0 1 0
2012-04-17 0 1 0 1 0
2012-04-18 0 2 0 2 0
2012-04-19 0 0 0 3 0
2012-04-20 0 1 0 2 0
2012-04-21 0 0 0 2 0
2012-04-22 0 0 0 3 0
2012-04-23 0 1 0 28 0
2012-04-24 0 0 0 4 0
2012-04-25 0 0 0 2 0
2012-04-26 1 1 0 3 0
2012-04-27 0 0 0 2 0
2012-04-28 0 0 0 1 0
2012-04-29 0 0 0 1 0
2012-04-30 3 10 0 3 0
Mars 2012 9 13 10 7 0
2012-03-01 1 1 0 3 0
2012-03-02 0 0 1 4 0
2012-03-03 0 0 0 1 0
2012-03-04 0 0 0 1 0
2012-03-05 1 2 0 2 0
2012-03-06 0 1 0 3 0
2012-03-07 0 0 0 2 0
2012-03-08 0 0 0 2 0
2012-03-09 1 2 1 2 0
2012-03-10 1 2 0 2 0
2012-03-11 0 0 0 2 0
2012-03-12 0 0 0 7 0
2012-03-13 0 0 1 2 0
2012-03-14 0 0 1 2 0
2012-03-15 1 1 0 3 0
2012-03-16 0 0 1 3 0
2012-03-17 1 1 2 2 0
2012-03-18 0 0 0 1 0
2012-03-19 0 0 3 2 0
2012-03-20 1 1 0 2 0
2012-03-21 0 0 0 2 0
2012-03-22 0 0 0 2 0
2012-03-23 0 0 0 3 0
2012-03-24 0 0 0 3 0
2012-03-25 0 0 0 1 0
2012-03-26 0 0 0 2 0
2012-03-28 0 0 0 4 0
2012-03-29 0 0 0 2 0
2012-03-30 0 0 0 3 0
2012-03-31 2 2 0 3 0
Février 2012 11 60 3 6 0
Janvier 2012 10 55 1 5 0
*2011 68 226 17 8 0
Décembre 2011 27 126 4 8 0
Novembre 2011 41 100 13 8 0
2011-11-03 10 11 1 2 0
2011-11-04 1 1 1 1 0
2011-11-05 0 0 0 1 0
2011-11-06 0 0 0 1 0
2011-11-07 0 0 0 1 0
2011-11-08 0 0 0 1 0
2011-11-12 1 5 2 4 0
2011-11-13 9 12 2 4 0
2011-11-14 2 3 3 8 0
2011-11-15 7 23 2 4 0
2011-11-16 0 3 0 3 0
2011-11-17 3 4 1 3 0
2011-11-18 2 17 0 4 0
2011-11-19 0 4 0 3 0
2011-11-20 0 0 0 2 0
2011-11-21 0 0 0 1 0
2011-11-22 0 0 0 1 0
2011-11-23 0 0 0 2 0
2011-11-24 1 1 0 2 0
2011-11-25 0 1 0 3 0
2011-11-26 2 7 0 5 0
2011-11-27 0 0 0 5 0
2011-11-28 0 2 0 3 0
2011-11-29 1 1 0 2 0
2011-11-30 2 5 1 2 0
Powered by EzPortal