Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
Avez-vous perdu votre e-mail d'activation ?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

UserBox

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 
Mot de passe oublié?

Le comptoir du clickeur - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
267
Total des messages:
23858
Total des sujets:
2343
Total des catégories:
4
Membres en ligne:
10
Connexions simultanées:
101 - 19 novembre 2018 à 04:14:30
En ligne aujourd'hui:
16
Pages vues au total:
4434022
Moyenne des inscriptions par jour:
0.12
Moyenne des messages par jour:
8.94
Moyenne des sujets par jour:
0.86
Total des sections:
54
Dernier membre:
patjoss
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
15.87
Ratio hommes/femmes:
10.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
1692.37

Top 10 des posteurs

Monos
2636
Patrice
2424
Emmanuel
1827
Kloug
1362
ValLoche23
1359
Xsoul
1232
Seyjin
1226
ptiseigneur
891
Pit73
884
arthurh
838

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Patrice
98j 12h 44m
Seyjin
47j 18h 11m
Monos
40j 11h 43m
Emmanuel
34j 1h 3m
Xenon3K
18j 7h 15m
Kloug
18j 4h 35m
Pit73
13j 23h 31m
ValLoche23
9j 11h 14m
ptiseigneur
8j 17h 49m
Cyberclic
8j 3h 17m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
*2019 0 7 0 43 9254
Janvier 2019 0 7 0 43 9254
*2018 284 3389 49 101 1657020
Décembre 2018 13 141 4 85 107793
Novembre 2018 16 211 3 101 136104
Octobre 2018 24 284 6 72 128185
Septembre 2018 20 412 4 78 150909
Août 2018 13 343 5 77 175203
Juillet 2018 24 222 2 81 107493
Juin 2018 23 213 5 53 134745
Mai 2018 25 254 4 82 147378
Avril 2018 21 192 2 43 175408
Mars 2018 28 304 5 45 179312
Février 2018 36 521 5 40 99336
Janvier 2018 41 292 4 36 115154
*2017 320 4443 38 69 920386
Décembre 2017 26 210 3 38 82502
Novembre 2017 22 274 5 45 90758
Octobre 2017 19 242 3 39 76832
Septembre 2017 19 215 3 43 78022
Août 2017 29 282 2 43 75826
Juillet 2017 19 297 2 36 86499
Juin 2017 13 187 4 44 70708
Mai 2017 18 302 0 34 77345
Avril 2017 32 394 3 33 78775
Mars 2017 37 745 3 69 101683
Février 2017 33 584 4 35 52890
Janvier 2017 53 711 6 22 48546
*2016 448 5373 57 31 638426
Décembre 2016 30 358 8 17 46882
Novembre 2016 32 573 2 20 49795
Octobre 2016 71 840 11 21 71469
Septembre 2016 24 297 2 18 39859
Août 2016 44 399 6 17 47051
Juillet 2016 32 448 6 24 38293
Juin 2016 40 459 4 15 50100
Mai 2016 41 475 5 15 55313
Avril 2016 16 217 3 13 52812
Mars 2016 31 346 5 16 47201
Février 2016 40 403 1 31 80637
Janvier 2016 47 558 4 24 59014
*2015 384 4444 52 36 540839
Décembre 2015 17 208 1 23 52347
Novembre 2015 24 303 4 24 52720
Octobre 2015 39 582 6 24 60305
Septembre 2015 21 316 3 26 47013
Août 2015 20 244 1 19 37975
Juillet 2015 30 388 6 24 36251
Juin 2015 44 378 6 19 29298
Mai 2015 48 421 4 28 35269
Avril 2015 26 284 7 20 32684
Mars 2015 22 263 5 19 62262
Février 2015 39 412 5 29 46706
Janvier 2015 54 645 4 36 48009
*2014 433 3758 52 45 393026
Décembre 2014 49 351 7 18 42196
Novembre 2014 29 445 3 32 43791
Octobre 2014 65 565 5 29 31827
Septembre 2014 22 249 1 21 45564
Août 2014 27 180 4 45 35460
Juillet 2014 42 362 5 26 29302
Juin 2014 14 109 4 14 28468
Mai 2014 35 311 4 32 28464
Avril 2014 52 473 6 34 32570
Mars 2014 38 256 3 26 30905
Février 2014 39 275 5 33 22156
Janvier 2014 21 182 5 40 22323
*2013 227 1390 32 39 275071
Décembre 2013 45 328 9 32 29644
Novembre 2013 25 133 8 21 22527
Octobre 2013 8 78 2 15 25917
Septembre 2013 25 196 1 39 35084
Août 2013 20 97 3 28 38063
Juillet 2013 10 61 0 16 27029
Juin 2013 13 70 1 11 24603
Mai 2013 22 158 1 26 30453
Avril 2013 37 171 5 15 23449
Mars 2013 22 98 2 31 18302
*2012 90 386 20 28 0
Juillet 2012 5 9 1 14 0
Juin 2012 23 111 1 11 0
Mai 2012 23 86 4 10 0
Avril 2012 9 52 0 28 0
Mars 2012 9 13 10 7 0
Février 2012 11 60 3 6 0
Janvier 2012 10 55 1 5 0
*2011 68 226 17 8 0
Décembre 2011 27 126 4 8 0
Novembre 2011 41 100 13 8 0
Powered by EzPortal